Galerie i Centra handlowe

Ranking Galerii i Centrum handlowych

Zestawienie - ranking Galerii Handlowych. Kierunek sortowania jest alfabetyczny.
  Galeria Powierzchnia [tys. m2] Miejsc parkingowych Ilos sklepw Data otwarcia Miasto Odl. od centrum
1 Arkadia 110 4000 246 2004 X Warszawa 3 km
2 Blue City 65 2500 225 2004 III Warszawa 7 km
3 CH Eden 9 320 30 2008 V Zgorzelec 1 km
4 CH Targówek 50 2000 140 1997 IX Warszawa 13,5 km
5 Galeria Krakowska 64 1400 270 2006 IX Kraków 1 km
6 Galeria Łódzka 45 1400 160 2002 Łódź 2 km
7 Galeria Mokotów 60 2600 270 2000 IX Warszawa 6 km
8 KEN Center 0 700 45 2009 IX Warszawa 10 km
9 Klif 18 850 105 1999 III Warszawa 4 km
10 Manufaktura 110 3000 250 2006 V Łódź 0,5 km
11 Panorama 21 350 90 1993 V Warszawa 5,5 km
12 Promenada 60 2200 180 1996 XII Warszawa 7,5 km
13 Reduta 25 1700 130 1999 V Warszawa 6 km
14 Silesia City Center 65 3000 230 2005 XI Katowice 3,5 km
15 Stary Browar 130 1300 250 2003,2007 Poznań 0 km
16 Wola Park 73 4000 185 2002 IX Warszawa 6 km
17 Złote Tarasy 64 1700 200 2007 II Warszawa 0 km
Klikajac nagwek moesz sortowa po okreslonym polu

Przegladaj

 Kolekcje  Marki